| 1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 |
| 2 x de R$84,95 sem juros | Total R$169,90 | |
| 3 x de R$56,63 sem juros | Total R$169,90 | |
| 4 x de R$42,48 sem juros | Total R$169,90 | |
| 5 x de R$33,98 sem juros | Total R$169,90 | |
| 6 x de R$28,32 sem juros | Total R$169,90 |
BERMUDA SPORT TECH MASCULINA P/XG1 - 60% VISCOSE 35% POLIAMIDA 5%ELASTANO - VBMBS603
PRETO
| P | M | G | GG | |
| Waist measurement (Cintura sem esticar) | 35 | 38 | 42 | 45 |
| Hip measurement (Quadril) | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Tigh measurement - 3 cm from the hook (Coxa) | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
| Leg oppening (Barra) | 24 | 25 | 26.5 | 28 |
| Front Hook lengh (Gancho dianteiro) | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Rear Hook lengh (Gancho traseiro) | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Iseam measurement (Entrepernas) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Leg side measurement (Comprimento Lateral ) | 46 | 47 | 48 | 49 |
| abertura boca bolso frente | 3 | 3 | 3 | 3 |
| altura boca do bolso frente | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Waist Height (Altura do cós) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Back Pocket width (Largura do bolso traseiro) | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Height of inset back pocket (Altura bolso traseiro embutido) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

