| 1 x de R$389,70 sem juros | Total R$389,70 | |
| 2 x de R$194,85 sem juros | Total R$389,70 | |
| 3 x de R$129,90 sem juros | Total R$389,70 | |
| 4 x de R$97,42 sem juros | Total R$389,70 | |
| 5 x de R$77,94 sem juros | Total R$389,70 | |
| 6 x de R$64,95 sem juros | Total R$389,70 |
CALÇA JEANS FEMININA PANTALONA 34/46 - 100 % ALGODAO - VBFCJ450
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS LINEAR / MULTIPLICAR POR X 2 | |||||||
|
Tamanho
|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CINTURA | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| QUADRIL | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| GANCHO FRENTE | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
| GANCHO TRASEIRO | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
| COXA | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| JOELHO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| LARGURA DA BOCA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ENTRE PERNA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
