| 1 x de R$389,70 sem juros | Total R$389,70 | |
| 2 x de R$194,85 sem juros | Total R$389,70 | |
| 3 x de R$129,90 sem juros | Total R$389,70 | |
| 4 x de R$97,42 sem juros | Total R$389,70 | |
| 5 x de R$77,94 sem juros | Total R$389,70 | |
| 6 x de R$64,95 sem juros | Total R$389,70 |
CALÇA JEANS FEMININA PANTALONA 34/46 - 80,4%ALGODAO 18%POLIESTER 1,6%ELASTANO - VBFCJ453
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS LINEAR / MULTIPLICAR POR X 2 | |||||||
| Tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CINTURA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| QUADRIL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| GANCHO FRENTE | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33 | 33.5 |
| GANCHO TRASEIRO | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| COXA | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| JOELHO | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| LARGURA DA BOCA | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ENTRE PERNA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
