| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 |
CALÇA JEANS MASCULINA SLIM 36/50 - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - VBMCJ002
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS LINEAR / MULTIPLICAR POR X2 | ||||||||
| TAMANHO: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| QUADRIL | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| COXA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| JOELHO | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| LARGURA DA BARRA | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| GANCHO DIANTEIRO | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| GANCHO TRASEIRO | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| ENTREPERNA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| COMPRIMENTO LATERAL | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 |
