| 1 x de R$209,70 sem juros | Total R$209,70 |
| 2 x de R$104,85 sem juros | Total R$209,70 | |
| 3 x de R$69,90 sem juros | Total R$209,70 | |
| 4 x de R$52,43 sem juros | Total R$209,70 | |
| 5 x de R$41,94 sem juros | Total R$209,70 | |
| 6 x de R$34,95 sem juros | Total R$209,70 |
VESTIDO DE MALHA VIDE BULA PP/GG - 100 % ALGODAO - VBFVE001-VERDE MILITAR
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS LINEAR / MULTIPLICAR POR X 2 | |||||
| TAMANHOS: | PP | P | M | G | GG |
| COMPRIMENTO MEIO COSTAS (COM GOLA) | 1.13mts. | 1.15mts. | 1.17mts. | 1.19mts. | 1.21mts. |
| COMPRIMENTO MEIO FRENTE (COM GOLA) | 1.04mts. | 1.06mts. | 1.08mts. | 1.10mts. | 1.12mts. |
| BOCA DA MANGA | 16cm | 16.5cm | 17cm | 17.5cm | 18cm |
| OMBRO (COM GOLA) | 15cm | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm |
| TORAX | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm |
| CINTURA | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm |
| BARRA | 57cm | 59cm | 62CM | 65cm | 68cm |

